Sudová piva
| Název | Typ | Země původu | Sud | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Beskydský pivovárek Beskydské hořké | India pale ale | ČR | 15l | 1160 Kč |
| Beskydský pivovárek Beskydské hořké | India pale ale | ČR | 30l | 2080 Kč |
| Beskydský pivovárek Beskydský ležák | Světlý ležák | ČR | 15l | 980 Kč |
| Beskydský pivovárek Beskydský ležák | Světlý ležák | ČR | 30l | 1710 Kč |
| Beskydský pivovárek Beskydský ležák | Světlý ležák | ČR | 50l | 2400 Kč |
| Beskydský pivovárek Beskydský ležák | Světlý ležák | ČR | 50l | 2720 Kč |
| Beskydský pivovárek Beskydský Stout | Stout | ČR | 15l | 950 Kč |
| Beskydský pivovárek Zbuj | Polotmavý ležák | ČR | 15l | 1010 Kč |
| Beskydský pivovárek Zbuj | Polotmavý ležák | ČR | 30l | 1710 Kč |
| Beskydský pivovárek Zbuj | Polotmavý ležák | ČR | 50l | 2280 Kč |
| Koníček Grošák polotm. 14 | Polotmavý ležák | ČR | 15l | 920 Kč |
| Koníček Grošák polotm. 14 | Polotmavý ležák | ČR | 30l | 1270 Kč |
| Koníček Ryzák 11 | Světlý ležák | ČR | 10l | 690 Kč |
| Koníček Ryzák 11 nefiltr. | Světlý ležák | ČR | 15l | 880 Kč |
| Koníček Ryzák 11 nefiltr. | Světlý ležák | ČR | 30l | 1490 Kč |

















