Sudová piva
| Název | Typ | Země původu | Sud | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Koníček Ryzák 11 nefiltr. | Světlý ležák | ČR | 50l | 2350 Kč |
| Kozel Světlá 10 | Světlé výčepní | ČR | 30l | 950 Kč |
| Krakonoš Světlá 11 | Světlý ležák | ČR | 10l | 410 Kč |
| Krakonoš Světlá 11 | Světlý ležák | ČR | 20l | 720 Kč |
| Krakonoš Světlá 11 | Světlý ležák | ČR | 30l | 950 Kč |
| Krakonoš Světlá 11 | Světlý ležák | ČR | 50l | 1580 Kč |
| Krakonoš Světlá 12 | Světlý ležák | ČR | 10l | 430 Kč |
| Krakonoš Světlá 12 | Světlý ležák | ČR | 20l | 790 Kč |
| Krakonoš Světlá 12 | Světlý ležák | ČR | 30l | 1050 Kč |
| Krakonoš Světlá 12 | Světlý ležák | ČR | 50l | 1590 Kč |
| Kunčický pivovar Ogar IPA 15 | India pale ale | ČR | 15l | 1180 Kč |
| Kunčický pivovar Ogar Kazbek | Světlý ležák | ČR | 20l | 1310 Kč |
| Kunčický pivovar Ogar Ležák 11 | Světlý ležák | ČR | 15l | 950 Kč |
| Kunčický pivovar Ogar Ležák 11 | Světlý ležák | ČR | 30l | 1710 Kč |
| Kunčický pivovar Ogar Ležák 12 | Světlý ležák | ČR | 15l | 1070 Kč |

















